Rita
Rekommendation
Kolla in den här sidan i liggande läge för det mest optimala resultatet.
Rita Dag 1
SOLO
(BLANDAT) DUETT
TEAM
SOLO
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 20 – 24 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo Male – Technical Routine – Category 20 – 24 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 25 – 29 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 30 – 39 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 40 – 49 year
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 50 – 59 year
Draw Fryslân Open Day 1 – Solo – Technical Routine – Category 60 – 69 year
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling |
---|---|---|---|---|
1. Elise Vanhamel | RSCM – Aquadans | N.A. | Tango-Sirtaki | Elise Vanhamel |
2. Femke Vos | ZPCH | 200302652 | Heartshaped Box | ZPCH |
3. Jessica Gaspar | Meyrin Natation | N.A. | Hurt | Meyrin Natation |
4. Iraia Fernandez | DSZ Den Haag | 200406016 | Sagarra Jo! | Iraia |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling |
---|---|---|---|---|
1. Jelte van Gorp | RSCM – Aquadans | N/A | You should see me in a crown | Jelte van Gorp |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Sharon Dijkman | ZPC Amersfoort | 199906616 | Lion King | ZPC Amersfoort | X |
2. Adriana Oregon Chong | ATSV Hamburg | N.A. | El baile del Beeper | Polina Karlova | |
3. Rebecca Duyverman | PFC Rheden | 199903330 | Easier | Rebecca | X |
4. Ine Balfoort | Aquarijn | 199703562 | Een mooi verhaal | Aquarijn | X |
5. Emmy Bonte | ACZ | 199805774 | Rule the World | ACZ | X |
6. Angela Voskuilen | ZCNF’34 | 199806260 | Animals | ZCNF’34 | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Kim Deiman | ZPCH | 199500480 | The Godfather | ZPCH | X |
2. Evengelia Koutidi | Zwemlust Den Hommel | 199507090 | Up | Evengelia Koutidi | X |
3. Liza de Bruijn | DAW | 199202758 | Up is Down | DAW | X |
4. Joselien van Schuppen | Swol 1894 | 198903756 | Bulletproof | Swol 1894 | X |
5. Gwennaëlle Furlanetto | ENN Synchro | N.A. | The Godfather | ENN Synchro | |
6. Melanie Domburg | AZC | 198800996 | Lose Control | AZC | X |
7. Christel Groenleer | PSV Synchro Team Eindhoven | 198706168 | Ken je mij? | PSV Masters | X |
8. Marjolein Wiegerink | PFC Rheden | 198804852 | Once there were Dragons | PFC Rheden | X |
9. Laura Loi | ZPCH | 199008528 | Bourlesque | ZPCH | X |
10. Rianne Swieringa | HZ&PC Heerenveen | 199503034 | Unbreakable | HZ&PC Synchroteam | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Bettina Kubitza | SG Stadtwerke München – Isarnixen | N.A. | Never Grow up | Bettina Kubitza | |
2. Suzanne Veldsink | PSV Synchro Team Eindhoven | 198403452 | Future rain | PSV Masters | X |
3. Olivia Hurbin | ENN Synchro | N.A. | Irony | ENN Synchro | |
4. Natasja van der Leden | DSZ Den Haag | 197600910 | California Soul | Natasja, Helma & Loes | X |
5. Moniek Werkman-Rip | HZ&PC Heerenveen | 197801414 | La vie en Rose | HZ&PC Synchroteam | X |
6. Lineke Claessens | PSV Synchro Team Eindhoven | 198102106 | Frénésie | PSV Masters | X |
7. Jet van Deijk | ZPC Amersfoort | 198403510 | Burlesque | ZPC Amersfoort | X |
8. Jacomar Stout-van Zoest | ACZ | 198302924 | A Night Like This | ACZ | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Astrid Smit | Swol 1894 | 196901090 | A Million Dreams | Swol 1894 | X |
2Jacquelien Haisma | ZCNF’34 | 197300960 | Animals | ZCNF’34 | X |
3. Joanna Penney | City of Bristol | N.A. | Die with a smile | Joanna Penney | |
4. Rima van Paridon | ZPC Amersfoort | 197300974 | Derniére Danse | ZPC Amersfoort | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Inge Verhoef | ZPC Amersfoort | 196500672 | La Cumbia | ZPC Amersfoort | X |
2. Doris Esser | Wasser Freunde Delphin Eschweiler | N.A. | Hallelujah | WF Delphin Eschweiler |
(BLANDAT) DUETT
Draw Fryslân Open Day 1 – Duet – Technical Routine – Category 20 – 24 year
Draw Fryslân Open Day 1 – Duet – Technical Routine – Category 25 – 29 year
Draw Fryslân Open Day 1 – Duet – Technical Routine – Category 30 – 39 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Mixed Duet – Technical Routine – Category 30 – 39 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Duet – Technical Routine – Category 40 – 49 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Duet – Technical Routine – Category 50 – 59 years
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling |
---|---|---|---|---|
1. Tess Nijhof & Marit Halfman | PFC Rheden | 200200758 200005236 | Asian Journey | PFC Rheden |
2. Gioia Captijn & Ilse de Heij | ZPCH | 200203806 200402252 | Sirens | ZPCH |
3. Elke Brandt & Kainah Croes | PFC Rheden | 200200672 200206336 | Runaway | PFC Rheden |
4. Madeleine Regtering & Femke Vos | ZPCH | 200203804 200302652 | WK Voetbal! | ZPCH |
5. Annelies Vanhamel & Elise Vanhamel | RSCM – Aquadans | N.A. | Harry Potter | Annelies & Elise |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Bionda de Moor & Hélène Wolfkamp-Heersema | Swol 1894 | 199600952 199801656 | Candyman | Swol 1894 | X |
2. Bianca Bos & Moniek Bos | ZCNF’34 | 199706168 200004840 | Praise You | ZCNF’34 | X |
3. Saskia Gehrels & Jolinde van Zwolle | Swol 1894 | 199403118 199902952 | Gerudo Valley | Swol 1894 | X |
4. Adriana Oregon Chong & Ainara Matey Benito | ATSV Hamburg | N.A. | Roundtable Rival | Polina Karlova | |
5. Stefanie Neudecker & Carolin Mensendiek | SV Brackwede | N.A. | Herzbeben | SV Brackwede | |
6. Agnes Paul & Kelly Kinkade | ATSV Hamburg | N.A. | Rumble | Polina Karlova |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Angela Willems & Kirsten Hogeboom res: Kim Rijksen | PFC Rheden | 199401918 199200172 200002558 | Adventure | PFC Rheden | X |
2. Nienke Vissers & Nelly Vandame | DSZ Den Haag | 199004006 200006770 | Diablo | Nienke & Nelly | X |
3. Aafke Kok & Iris Pardieck | De Dolfijn | 199406214 199400596 | Think | De Dolfijn | X |
4. Jacomar Stout-van Zoest & Emmy Bonte res: Hélène van Dijk | ACZ | 198302924 199805774 res: 200005708 | Shadow | ACZ | X |
5. Joyce Benders & Sanne de Witte | ACZ | 197901454 199700608 | Can’t touch this | ACZ | X |
6. Rianne Swieringa & Ellen Waterlander | HZ&PC Heerenveen | 199503034 199103436 | Box of Secrets | HZ&PC Synchroteam | X |
7. Saskia Bossy & Elisa di Padova | Meyrin Natation | N.A. | Wednesday playing Cello | Meyrin Natation | |
8. Natasja Strengers & Joselien van Schuppen | Swol 1894 | 198703702 198903756 | Wannabe | Swol 1894 | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Nicolay Berensen & Jana Witt | De dolfijn | N/A | Do you love me | De Dolfijn | NO |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Delphie Meeuws & Jisca Ebelties | PSV Synchro Team Eindhoven | 197800498 198500796 | Holding out for a Hero | PSV Masters | X |
2. Anna-Lena Bantle & Carole Rausch res: Bettina Kubitza | SG Stadtwerke München – Isarnixen | N.A. | Feel like a Women | Isarnixen | |
3. Jet van Deijk & Rima van Paridon | ZPC Amersfoort | 198403510 197300974 | Puss in Boots | ZPC Amersfoort | X |
4. Marlieke van Eck & Rosine de Leeuw | Synchro Breda | 198704952 197901364 | Betty Boop | Synchro Breda | X |
5. Angelique Dekker & Michelle Dekker | PFC Rheden | 198200350 198500632 | Adventure | PFC Rheden | X |
6. Barbara Wijerink & Lineke Claessens | PSV Synchro Team Eindhoven | 198302670 198102106 | Divenire | PSV Masters | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Nathalie Torenvliet & Sandra van Veltom | Synchro Breda | 197301044 197401132 | Betty Boop | Synchro Breda | X |
2. Mieke de Zeeuw & Linda Zwaan | ZV Westland | 196600554 196800722 | Multi Color | Mieke & Linda | X |
3. Birte Hohlstein-Janssen & Silke Hohlstein-Terwesten | Turnverein Schiefbahn 1899 e.V. | N.A. | Vaya Con Dios | Birte |
TEAM
Draw Fryslân Open Day 1 – Team – Technical Routine – Category 25 – 34 years
Draw Fryslân Open Day 1 – Team – Technical Routine – Category 35 – 49 years
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Anuschka Arni, Leila Bolis, Sabrina Flueck, Elena Frei, Sarah Mueller, Enya Ritter, Valeria Rudi, Fiona Schmid | Artistic Swimming Bern | N.A. | Euromir | Artistic Swimming Bern | |
2. Christel Derks, Julie Lorenzi, Katarina Dabo, Lisanne Loep, Sietske Klein, Valerie Verhoef | De Dolfijn | 199701960 199606862 198504240 199208010 198802298 199904318 | Flamenco | De Dolfijn | X |
3. Natasja Strengers, Joselien van Schuppen, Charlotte van Schuppen, Saskia Gehrels, Bionda de Moor, Hélène Wolfkamp-Heersema, Ilyana Popkema, Jolinde van Zwolle | Swol 1894 | 198703702 198903756 199102824 199403118 199600952 199801656 199901870 199902952 | Livin’ la Vida Loca | Swol 1894 | X |
4. Jacqueline Schrauwen, Ine Balfoort, Janna Balfoort, Tamara Berner, Mirthe Bellers, Marieke Wiesmeijer Reserve: Kimberly Brotherton | Aquarijn | 199404632 199703562 199503060 198900296 199601724 199800766 res: 199104542 | Everything Everywhere all at once | Aquarijn | X |
5. Michelle Abendroth, Denise van Barneveld, Manon Bouthoorn, Kim Braxhoven, Melanie Domburg, Carmen Penders, Angeline van Wijk, Sanne Wouters Reserve: Robin Deutekom | AZC | 199301676 198300650 199500950 199401932 198800996 199301366 199401692 198806910 res: 199204584 | Altégo | AZC | X |
6. Angelique Dekker, Michelle Dekker, Marjolein Wiegerink, Kirsten Hogeboom, Angela Willems, Rebecca Duyverman, Kim Rijksen, Marit Halfman, | PFC Rheden | 198200350 198500632 198804852 199200172 199401918 199903330 200002558 200005236 | The Flying Dragons | PFC Rheden | X |
Str. Dln. | Vereniging Namen | K.N.Z.B. startnummer | Muziek | Samenstelling | ONMK? |
---|---|---|---|---|---|
1. Sharon Dijkman, Suzanne Broesder, Sirja Pieterman, Jet van Deijk, Rima van Paridon, Edith Boxsem, Tosca van Haren, Inge Verhoef Reserve: Roos van der Horn | ZPC Amersfoort | 199906616 199904124 199504706 198403510 197300974 197201054 197001092 196500672 res: 199606892 | What a Feeling | ZPC Amersfoort | X |
2. Adina Keller, Fabienne Pulver, Annina Biesold, Vera Wagner, Fabienne Stettler, Virginia Otranto | Artistic Swimming Bern | N.A. | Flute | Artistic Swimming Bern | |
3. Barbara Wijerink, Christel Groenleer, Christine Ha, Delphie Meeuws, Dorda Petric Mitev, Jisca Ebelties, Nicole Bierman, Suzanne Veldsink Reserve: Lineke Claessens, Vera Keijsers | PSV Synchro Team Eindhoven | 198302670 198706168 199606864 197800498 198504258 198500796 199806730 198403452 res: 198102106 res: 199507100 | Hells Kitchen | PSV Masters | X |